| 1046 | VRN | CDG | 15:15 09/03/2012 | 19:05 09/03/2012 | 1 |  | 195,00 | | 0264 | CDG | VRN | 13:45 16/03/2012 | 18:50 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 1046 | VRN | CDG | 15:15 09/03/2012 | 19:05 09/03/2012 | 1 |  | 195,00 | | 0266 | CDG | VRN | 13:45 16/03/2012 | 23:10 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 1050 | VRN | CDG | 15:15 09/03/2012 | 21:25 09/03/2012 | 1 |  | 195,00 | | 0266 | CDG | VRN | 13:45 16/03/2012 | 23:10 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 1050 | VRN | CDG | 15:15 09/03/2012 | 21:25 09/03/2012 | 1 |  | 195,00 | | 0264 | CDG | VRN | 15:15 16/03/2012 | 18:50 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 7396 | VRN | CDG | 07:40 09/03/2012 | 09:20 09/03/2012 | Diretto |  | 198,00 | | 5382 | CDG | VRN | 15:35 16/03/2012 | 17:05 16/03/2012 | Diretto |  |
|
| 7341 | VRN | CDG | 10:55 09/03/2012 | 12:30 09/03/2012 | Diretto |  | 198,00 | | 5382 | CDG | VRN | 15:35 16/03/2012 | 17:05 16/03/2012 | Diretto |  |
|
| 5375 | VRN | CDG | 07:40 09/03/2012 | 09:20 09/03/2012 | Diretto |  | 198,00 | | 7340 | CDG | VRN | 08:45 16/03/2012 | 10:15 16/03/2012 | Diretto |  |
|
| 5375 | VRN | CDG | 07:40 09/03/2012 | 09:20 09/03/2012 | Diretto |  | 198,00 | | 7401 | CDG | VRN | 20:35 16/03/2012 | 22:10 16/03/2012 | Diretto |  |
|
| 5377 | VRN | CDG | 10:55 09/03/2012 | 12:30 09/03/2012 | Diretto |  | 198,00 | | 7401 | CDG | VRN | 20:35 16/03/2012 | 22:10 16/03/2012 | Diretto |  |
|
| 7400 | VRN | CDG | 17:45 09/03/2012 | 19:20 09/03/2012 | Diretto |  | 216,00 | | 7399 | CDG | VRN | 15:35 16/03/2012 | 17:05 16/03/2012 | Diretto |  |
|
Non hai trovato il tuo volo? Guarda i voli dei nostri partner, clicca su un logo per vedere i risultati: