| 0494 | TRN | OTP | 07:05 09/03/2012 | 17:45 09/03/2012 | 1 |  | 202,00 | | 1431 | OTP | TRN | 18:35 16/03/2012 | 22:30 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 0494 | TRN | OTP | 07:05 09/03/2012 | 17:45 09/03/2012 | 1 |  | 202,00 | | 1419 | OTP | TRN | 18:35 16/03/2012 | 23:00 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 0502 | TRN | OTP | 17:20 09/03/2012 | 00:35 10/03/2012 | 1 |  | 223,24 | | 1413 | OTP | TRN | 18:35 16/03/2012 | 10:35 17/03/2012 | 1 |  |
|
| 0502 | TRN | OTP | 19:05 09/03/2012 | 00:35 10/03/2012 | 1 |  | 238,24 | | 1413 | OTP | TRN | 06:35 16/03/2012 | 10:50 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 0494 | TRN | OTP | 08:30 09/03/2012 | 17:45 09/03/2012 | 1 |  | 238,24 | | 1413 | OTP | TRN | 06:35 16/03/2012 | 10:50 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 0502 | TRN | OTP | 17:20 09/03/2012 | 00:35 10/03/2012 | 1 |  | 253,24 | | 1417 | OTP | TRN | 08:35 16/03/2012 | 14:35 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 0494 | TRN | OTP | 07:05 09/03/2012 | 17:45 09/03/2012 | 1 |  | 253,24 | | 1417 | OTP | TRN | 08:35 16/03/2012 | 14:35 16/03/2012 | 1 |  |
|
| 0502 | TRN | OTP | 19:05 09/03/2012 | 00:35 10/03/2012 | 1 |  | 255,06 | | 1427 | OTP | TRN | 17:30 16/03/2012 | 20:50 16/03/2012 | 2 |  |
|
| 0494 | TRN | OTP | 08:30 09/03/2012 | 17:45 09/03/2012 | 1 |  | 255,06 | | 1427 | OTP | TRN | 17:30 16/03/2012 | 20:50 16/03/2012 | 2 |  |
|
| 0494 | TRN | OTP | 07:05 09/03/2012 | 17:45 09/03/2012 | 1 |  | 262,00 | | 2202 | OTP | TRN | 15:25 16/03/2012 | 22:00 16/03/2012 | 1 |  |
|
Non hai trovato il tuo volo? Guarda i voli dei nostri partner, clicca su un logo per vedere i risultati: