| 0655 | FLR | KIV | 06:35 10/03/2012 | 15:15 10/03/2012 | 1 |  | 316,29 | | 1680 | KIV | FLR | 15:40 17/03/2012 | 19:00 17/03/2012 | 2 |  |
|
| 1742 | FLR | KIV | 06:25 11/03/2012 | 12:20 11/03/2012 | 2 |  | 332,28 | | 1680 | KIV | FLR | 15:40 17/03/2012 | 19:00 17/03/2012 | 2 |  |
|
| 0655 | FLR | KIV | 06:35 10/03/2012 | 15:15 10/03/2012 | 1 |  | 339,00 | | 0318 | KIV | FLR | 18:10 17/03/2012 | 22:55 17/03/2012 | 2 |  |
|
| 0892 | FLR | KIV | 07:10 10/03/2012 | 17:50 10/03/2012 | 1 |  | 352,00 | | 1679 | KIV | FLR | 12:40 17/03/2012 | 18:35 17/03/2012 | 1 |  |
|
| 0655 | FLR | KIV | 06:35 10/03/2012 | 15:15 10/03/2012 | 1 |  | 457,00 | | 0535 | KIV | FLR | 15:50 17/03/2012 | 22:40 17/03/2012 | 1 |  |
|
| 1742 | FLR | KIV | 06:35 10/03/2012 | 12:20 10/03/2012 | 1 |  | 474,00 | | 0318 | KIV | FLR | 18:10 17/03/2012 | 22:55 17/03/2012 | 2 |  |
|
| 0205 | FLR | KIV | 10:45 11/03/2012 | 19:55 11/03/2012 | 2 |  | 635,69 | | 1679 | KIV | FLR | 08:35 17/03/2012 | 18:35 17/03/2012 | 2 |  |
|
| 0205 | FLR | KIV | 10:45 10/03/2012 | 19:55 10/03/2012 | 2 |  | 635,69 | | 1679 | KIV | FLR | 08:35 17/03/2012 | 18:35 17/03/2012 | 2 |  |
|
| 0205 | PSA | KIV | 10:25 10/03/2012 | 19:55 10/03/2012 | 2 |  | 884,00 | | 2466 | KIV | PSA | 09:25 17/03/2012 | 17:25 17/03/2012 | 2 |  |
|
| 0864 | FLR | KIV | 07:15 10/03/2012 | 17:35 10/03/2012 | 1 |  | 1.160,89 | | 1679 | KIV | FLR | 12:40 17/03/2012 | 18:35 17/03/2012 | 1 |  |
|
Non hai trovato il tuo volo? Guarda i voli dei nostri partner, clicca su un logo per vedere i risultati: