| 1030 | FCO | MXP | 21:30 27/02/2012 | 22:50 27/02/2012 | Diretto |  | 51,85 | | 4734 | BGY | CIA | 06:30 05/03/2012 | 07:40 05/03/2012 | Diretto |  |
|
| 1030 | FCO | MXP | 21:30 27/02/2012 | 22:50 27/02/2012 | Diretto |  | 51,85 | | 9466 | BGY | CIA | 22:20 05/03/2012 | 23:25 05/03/2012 | Diretto |  |
|
| 1030 | FCO | MXP | 21:30 27/02/2012 | 22:50 27/02/2012 | Diretto |  | 56,47 | | 9464 | BGY | CIA | 12:00 05/03/2012 | 13:05 05/03/2012 | Diretto |  |
|
| 9463 | CIA | BGY | 13:30 27/02/2012 | 14:40 27/02/2012 | Diretto |  | 57,98 | | 9466 | BGY | CIA | 22:20 05/03/2012 | 23:25 05/03/2012 | Diretto |  |
|
| 9463 | CIA | BGY | 13:30 27/02/2012 | 14:40 27/02/2012 | Diretto |  | 57,98 | | 4734 | BGY | CIA | 06:30 05/03/2012 | 07:40 05/03/2012 | Diretto |  |
|
| 1028 | FCO | MXP | 17:15 27/02/2012 | 18:35 27/02/2012 | Diretto |  | 61,85 | | 9466 | BGY | CIA | 22:20 05/03/2012 | 23:25 05/03/2012 | Diretto |  |
|
| 1028 | FCO | MXP | 17:15 27/02/2012 | 18:35 27/02/2012 | Diretto |  | 61,85 | | 4734 | BGY | CIA | 06:30 05/03/2012 | 07:40 05/03/2012 | Diretto |  |
|
| 9463 | CIA | BGY | 13:30 27/02/2012 | 14:40 27/02/2012 | Diretto |  | 62,60 | | 9464 | BGY | CIA | 12:00 05/03/2012 | 13:05 05/03/2012 | Diretto |  |
|
| 9463 | CIA | BGY | 13:30 27/02/2012 | 14:40 27/02/2012 | Diretto |  | 63,22 | | 1023 | MXP | FCO | 19:25 05/03/2012 | 20:40 05/03/2012 | Diretto |  |
|
| 4735 | CIA | BGY | 08:05 27/02/2012 | 09:15 27/02/2012 | Diretto |  | 63,59 | | 9466 | BGY | CIA | 22:20 05/03/2012 | 23:25 05/03/2012 | Diretto |  |
|
Non hai trovato il tuo volo? Guarda i voli dei nostri partner, clicca su un logo per vedere i risultati: